Referenceliste



FirmaKontaktpersonTelefonUdtalelse
Medejer Trine Trydeman33 24 12 08 
Civilingeniør Knud Hjortflod Nielsen98 92 51 00 
Økonomichef Jørn Viborg-Svendsen87 31 48 48 
Bygningskonstruktør Jørgen Jessen70 20 15 34 
Partner Klaus Maar82 32 70 30 
Partner Torben Jensen96 10 56 10 
Sekretær Lillian Jørgensen33 76 01 84 
Adm. direktør Anders Strange87 30 32 86 
Økonomichef Bodil Magnussen38 33 00 80 
Adm. direktør Anders Chabert43 33 16 80 
Direktør Sten Ostenfeld33 14 63 14 
Ingeniør Dan Vøge45 93 18 93 
Ingeniør Anders Jensen59 43 77 00 
Partner Jacob Dahlin46 14 13 50 
Landskabsarkitekt Anne Stausholm46 40 22 71 
Direktør Anders Bastholm Green54 85 63 66 
Direktør Martin Hesselsøe70 26 65 00 
Direktør Sigurd Hartvigsen97 42 05 11 
Arkitekt Frank Svendsen98 42 05 77 
Partner Anders Køhler-Johansen57 83 29 29 
Direktør Lars Hansen73 63 00 42 
Direktør Bjarne Blaavand70 20 70 80 
Administrator Helle Schou Nielsen86 60 15 88 
Partner Arne Christensen86 17 12 22 
Indehaver Uwe Nielsen74 72 15 72 
Sekretær Trine Bjørnild62 21 61 71 
Direktør Per Pedersen98 82 00 33 
Direktør Jørgen Ussing Bømler98 99 25 35 
Direktør Kurt Andreasen86 44 24 44 
Partner Alfred Jepsen76 50 22 00 
Sekretær/økonomi Helle Mørch59 43 48 11
Direktør Per Fløe56 63 63 63
Direktør Jørgen Herold Andersen59 43 23 50 
Direktør Peter Kristiansen97 18 09 33 
Direktør Flemming Hallen75 13 77 00 
Indehaver Ole Rosengren33 26 56 24
Byggeøkonom Kim Fihl98 12 09 77 
Direktør Ib Jensen Hou33 93 22 66 
Sekretær Kate Rasmussen48 79 45 00 
Arkitekt Merete Lind Mikkelsen35 34 55 01
Teknisk assistent Anne Berit Christensen38 19 90 44 
Direktør Jens Skadhauge98 62 18 66 
Indehaver Ole Dreyer86 19 25 55 
Økonomichef Solveig Madsen70 11 70 11
Indehaver Michael Due86 16 47 55
Sekretær Karin Bentzen32 64 24 80
Direktør Povl Bay Beenfeldt32 57 82 50 
Økonomichef Ole Ostenfeldt Mathiesen39 75 70 00
Arkitekt Tom Vestergaard Hansen35 87 47 40 
IT-ansvarlig Kristian Palsmar72 21 72 27 
Direktør Bjarne Bang Madsen86 40 20 66  
Direktør Hans Henriksen54 82 29 10 
Indehaver Jesper Holm33 14 15 68 
Direktør Arne Bonnerup64 40 08 10 
Adm.- og regnskabsleder Anne Marie Poulsen46 32 22 55 
Økonomichef Helle Jørgensen98 12 78 66 
Teknisk assistent Linda S. Andersen59 43 50 00 
Arkitekt/Partner Kjeld Ross Sørensen97 72 49 11  
Civilingeniør Anders Helbo Andersen45 66 29 22 
Sekretær Kirsten Bilgrav Nielsen87 28 23 10 
Tegnestuechef, arkitekt m.a.a., Kaare Petersen65 44 42 40 
Teamchef Christian Schädler74 36 50 00 
Økonomiansvarlig Ulla Eriksen63 21 76 02 
Systemudvikler Claus Rasmussen35 43 49 49 
Indehaver Hans Christian Caspersen86 43 31 22 
Administrator/bogholder Hanne Leth Møller87 30 34 39 
Teknisk chef Torben Skov70 23 00 78 
Sekretær Sucie Evye Bino50 89 45 00 
Centerleder Laust Kristensen66 14 60 61
Direktør Michael Christensen72 44 44 40 
Ingeniør Bent Gabrielsen75 92 54 33
Adm. direktør Lars Hansen86 68 48 55 
Direktør Mogens Damgaard46 32 04 70 
Medejer Niels Monefeldt54 94 15 22 
Building Technician Martin Hansgaard74 88 39 59 
Direktør Søren Berg Lorenzen76 30 80 00 
Direktør Viktor Jensen76 30 80 00 
Regnskabsassistent Rikke Kuszcz48 26 06 66
Adm. direktør Jørgen Skaaning45 87 55 80
Direktør Ole Damm73 90 32 06
Projektleder Cecilie Sørensen88 80 85 90 
Partner Lasse Jørgensen M.ida98 94 38 11 
Direktør Ole Drachmann35 43 96 60 
Civilingeniør Peter Thorup45 65 01 11 
Direktør Svend Bruun Bondesen73 42 31 39 
Ingeniør Frank Guldmann35 36 45 00 
Direktør Finn Balle70 22 44 16 
Direktør Arne Andersen58 52 01 43 
Bygningsingeniør Flemming Kaspersen58 50 03 50
Økonomichef Gitte Stensbjerg70 22 68 38 
Direktør Per Følner45 93 40 20 
Regnskabschef Elsebeth Christensen59 65 20 22 
Direktør Jørgen Linding Hansen75 18 01 11  
Partner Hans Lauesen32 95 37 17 
Rådgivende civilingeniør, Claus Thomsen86 42 72 11 
Assistent Daysie Johannesen00 298 45 78 87 
Direktør Ove Møller98 12 30 44 
Vicedirektør Bent Frederiksen70 20 76 00 
Partner Lillian Toftdahl Nielsen75 52 64 44 
Direktør Martin Nielsen76 25 56 50 
Medejer Finn Jensen75 62 05 00 
Økonomidirektør Jakob Lind Pedersen70 22 42 11 
Direktør Lars Grue96 10 13 30
Medejer Jakob Grønne75 22 22 33 
Partner Stig Andersen33 78 79 80
Rådgivende ingeniør Søren Larsen98 11 14 60 
Bygningskonstruktør Lars Rohde65 31 16 18 
Regnskabschef Hanne Jakobsen33 14 29 07 
Regnskabschef Rasmus Sørensen82 33 30 00 
Indehaver Henrik Larsen38 10 42 04 
economic man aps v/Jesper Petersen41 90 85 31
Teknisk direktør Henrik Holmsgaard Larsen32 97 01 07 
Partner Mikkel Nordborg39 20 00 33 
Økonomiansvarlig Hanne Thomsen33 14 80 00 
Arkitekt Erik Madsen70 20 19 21 
economic man aps v/ Jesper Petersen42 14 80 02
Medejer Michael Wejendorp56 87 06 00 
Ingeniør René Christensen20 97 20 66 
Direktør Ib Ebbesen75 22 17 11 
Direktør John Gøbel Jensen39 69 30 70 
Indehaver Helén Buch Dubery75 22 40 88 
Teknisk assistent Karen Krogsgaard98 84 11 55 
Regnskabsmedarbejder Jette Buchholdt70 22 25 25 
Bogholder Anette Lauring33 11 88 50 
Byggetekniker Dorte Bach86 51 28 80 
Økonomichef Anders Moustgaard77 32 57 00 
Økonomichef Kit Bank Boldsen41 21 72 88 
Bogholder Hanne Kristensen98 77 33 33 
Direktør Mik Rzepka86 60 35 05 
Indehaver Kristian Emil Rahbek45 93 65 00 
Direktør Thomas Kullegaard59 43 17 41 
Indehaver Michael Finke64 84 12 14 
Kontorassistent Anette Olesen86 25 33 55 
IT Ansvarlig Tórfinn S. Simonsen00298 63 63 63 
Økonomichef Karin Junge Christensen56 65 28 40 
Ejer Lise Jensen26 15 14 03
Arkitekt Steen Bjørn Lundhild44 49 00 54 
Arkitekt Mikkel Martinusen74 52 03 33 
Direktør Claus Frimann39 62 48 11 
Direktør Niels Kjølhede86 20 32 00 
Bygningskonstruktør Mads B. Christiansen97 32 21 00 
Teknisk chef Martin Petersen33 16 23 00 
Partner Torben Bonne53 73 78 02 
Energirådgiver Hans Pedersen97 42 14 88 
Arkitekt maa Hanne Vinkel Hansen33 93 08 80 
Ingeniør Bjarne Loft Larsen86 27 24 88 
Direktør Lars Clausen33 13 02 22 
Indehaver Anette Bille44 98 66 11 
Indehaver Ole Larsen33 21 31 05 
Kontorassistent Lise Willemann Paulsen76 26 88 00 
Direktør Nils Asmussen86 95 30 40 
Projektleder Lise Jensen44 65 45 85 
Indehaver Mette Stavad89 31 81 00 
Arkitekt Henrik Skovbjerg86 36 39 11 
Partner Anne Sinnbeck86 18 50 00 
Teknisk assistent Hanne Bisgaard97 91 19 90 
Medejer Mette Tony35 55 20 38 
Landskabsarkitekt Rikke Normand86 13 56 77 
Indehaver Lars Christensen86 12 92 11 
Bygningskonstruktør Mario Jensen0029 93 20 055 
Direktør Mikkel Åris86 62 27 11 
Partner Charlotte Sandbæk Mølby75 83 40 77 
Indehaver Verner Bendixen98 37 15 25 
Indehaver Jørn Bjerre 86 42 72 22 
Bogholder Karin Madsen86 20 58 00 
Partner Bo Ramlyng33 28 02 80 
Direktør Flemming Rostgaard-Hansen46 35 70 15 
Partner Henrik Klockmann33 69 11 22 
Regnskabschef Marianne Kjerkegaard Kristensen79 43 34 00 
Økonomiansvarlig Jeanet Dyring39 61 66 55 
Direktør Peter Claudi Rasmussen35 82 04 02 
Administrationschef Grethe Saabye35 26 44 74 
Jacob Dahlin46 14 13 50 
Indehaver Bjarne Andersen87 34 17 71 
Administrationsleder Lone Trine Bech00 299 86 49 22 
Regnskabsassistent Tina Nielsen47 52 88 54 
Chefkonsulent Preben Dahl Johansen96 12 74 40 
Regnskabschef Bente Bjerregaard86 18 69 00 
Direktør Selmar Nielsen00 298 35 48 12 
Indehaver Agnete Berthelsen58 52 52 55 
IT-ansvarlig Claus Pedersen86 76 14 14  
Direktør Jette Lind Johansen30 31 00 12 
Direktør Kaj Sixhøj87 50 00 47 
Direktør Kurt Ankjær72 48 82 22 
Direktør Henning Taankvist97 51 02 88 
Regnskabschef Anne Grethe Pedersen75 24 45 44 
Systemadministrator Kim E. Andersen46 91 52 52
Direktør Jørn Plauborg73 42 31 39
Regnskabsassistent Helle Christensen89 15 30 31 
Byggetekniker Anne Britt Tvedegaard86 49 49 44 
Direktør Jesper Strunge Jensen56 13 02 23 
Økonomiansvarlig Lillian Lundbæk39 15 00 72 
Direktør Søren B. Nielsen55 77 34 35
Indehaver Søren Schødt33 93 15 50 
Indehaver & daglig leder Henrik Svalebæk45 28 13 06
Direktør Flemming Jensen44 53 78 60 
Indehaver Jesper Andersen38 88 78 09 
Indehaver Marie Thing33 11 13 35 
Økonomiansvarlig Søren Skovsbøl Sørensen33 66 88 00 
Direktør Jesper Thvilum86 54 62 33 
Administrationschef Jørgen Jørgensen33 11 86 66 
Direktør Mads Tolderlund46 41 07 76 
Direktør Lars Bendrup87 30 01 14 
Bogholder Rikke Nixon 86 19 18 44 
Direktør Rasmus Tøgern39 31 05 80 
Indehaver Uffe Bengaard24 21 91 81 
Arkitekt MAA Anne Lene Jørgensen33 11 22 13 
Bibliotekar Mette Høegh33 93 44 52  
Indehaver Niels Henrik Vognsen86 42 26 88 
Sekretær Betty Toftelund74 62 12 32  
Teknisk direktør Erik Skytte88 32 66 47
Projektingeniør Georg Rosenkilde87 45 39 00 
Arkitekt MAA Torben Engsig74 62 03 69 
Kontorassistent Birthe Ellemose Jørgensen39 61 01 61 
Økonomiansvarlig Johannes Schmidt70 24 10 00 

Alle referencerne har givet deres samtykke til at figurere på listen. Ønsker du som kunde at optræde her, evt. med et link til jeres hjemmeside, kontakt venligst Thomas Herskind i salgsafdelingen.